Contenido del Curso
| Masterclass - Creación de portfolio | |||
| Masterclass – Creación de portfolio Detalles | 00:00:00 | ||
| Curso Flujo de trabajo en sesión | |||
| Introducción al flujo de trabajo Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 1 – Paso 1: Recopilar información Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 2 – Paso 2: Interpretar la información Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 3 – Paso 3: Preproducción técnica (Parte 1) Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 4 – Paso 3: Preproducción técnica (Parte 2) Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 5 – Paso 4: La sesión (Parte 1) Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 6 – Paso 4: La sesión (Parte 2) Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 7 – Paso 4: Postproducción Detalles | 00:00:00 | ||
| Gestión de proyecto personal | |||
| Introducción a la Gestión de proyecto personal Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 1 – Un nuevo capítulo Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 2 – Logística I Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 3 – Logística II Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 4 – La foto Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 5 – Los patrocinios Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 6 – El equipaje Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 7 – En el terreno – Parte 1 Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 8 – En el terreno – Parte 2 Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 9 – Revisión del material Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 10 – El resultado del proyecto Detalles | 00:00:00 | ||
| Capítulo 11 – Conclusiones Detalles | 00:00:00 | ||
| Revisión Portfolio I | |||
| Revisión Portfolio I Detalles | 00:00:00 | ||
| Revisión Portfolio II | |||
| Revisión Portfolio II Detalles | 00:00:00 | ||
| Examen de certificación | |||
| Creación de portfolio | Ilimitado | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
134 ALUMNOS MATRICULADOS


